Daikin Altherma 3 R W
Műszaki adatok
Gyártó | Daikin |
Felhasználási terület | fűtés és hűtés |
Hűtőközeg | R32 |
Teljesítmény kW | 8 kW |
Névleges fűtőteljesítmény (A7/W35) | 7,5 kW |
Elektromos rásegítő fűtés | 9 kW |
Névleges hűtőteljesítmény (A35/W18) | 6,25 kW |
Elektr. teljesítményfelvétel (A7/W35) fűtés | 1,63 kW |
Elektr. teljesítményfelvétel (A35/W18) hűtés | 1,16 kW |
COP (A7/W35) | 5 |
EER (A35/W18) | 6 |
Beltéri egység méretei (mélységxszélességxmagasság) | 390x440x840mm |
Beltéri egység össztömeg | 42,4kg |
Kültéri egység méretei (mélységxszélességxmagasság) | 338x884x740mm |
Kültéri egység össztömeg | 58,5kg |
Maximum Levegő belépési hőmérséklet fűtésnél | 35°C |
Maximum Levegő belépési hőmérséklet hűtésnél | 43°C |
Minimum Levegő belépési hőmérséklet fűtésnél | -25°C |
Minimum Levegő belépési hőmérséklet hűtésnél | 10°C |
Leírás
Falra szerelhető megfordítható levegő-víz hőszivattyú ideális alacsony energiafogyasztású házakhoz |
› Az összes hidraulikus alkatrész beépítése azt jelenti, hogy nincs szükség harmadik féltől származó alkatrészekre |
› A NYÁK-kártya és a hidraulikus alkatrészek a könnyű hozzáférés érdekében elöl találhatók |
› A kompakt méretek kis beépítési helyet tesznek lehetővé, mivel szinte nincs szükség oldaltávolságra |
› A készülék elegáns kialakítása illeszkedik más háztartási készülékekhez |
› Rozsdamentes acél tartállyal vagy ECH2O hőtárolóval kombinálható |
› A kültéri egység hőt von el a kültéri levegőből, még -25 °C-on is |
› Kompatibilis a Daikin Residential Controller alkalmazással |
› Hangvezérlés elérhető |